产品分类
TDS-600F型外夹式超声波流量计
TDS-600F型外夹式超声波流量计
TDS-600F外夹式超声流量计安装:
技术参数 | 标准S1型 | 标准M1型 | 标准L1型 | 高温S1H型 | 高温M1H型 |
适用管径 | DN15~DN100 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 | DN15~DN100 | DN50~DN700 |
材 质 | ABS | 特殊高温材料 | |||
工作频率 | 1MHz | ||||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | ||||
磁 性 | 有 | 无 | |||
适用温度 | 0℃~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防护等级 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
质量(克/对) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里。 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等。 | ||||
信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到300米,布线时电缆应外加金属套管以增加抗 干扰性,并注意 电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
- 上一个产品:没有了!
- 下一个产品:TDS-600H型插入式超声波流量计
相关新闻
- 箱涵明渠流量计适用范围 2024-09-10
- 明渠用巴歇尔槽作用及安装说明 2024-09-05
- 明渠使用测量仪表明渠流量计特点及作用 2024-08-22
- 为什么明渠测量流量必须配套巴歇尔槽 2024-08-10
- 不锈钢巴歇尔槽生产厂家怎么选 2024-08-01
- 不锈钢巴歇尔槽在农田灌渠应用安装与优··· 2024-07-27
- 农田灌溉水渠如何选择巴歇尔槽 2024-07-17
- 2024我们开工啦! 2024-02-17
- 2024年春节放假通知 2024-02-04
- 带你了解巴歇尔槽 2023-12-26
- 热烈庆祝公司成立十周年 2023-07-31
- 你知道巴歇尔槽明渠流量计的作用吗 2023-07-20
- 你了解巴歇尔槽是干什么用的吗? 2023-07-10
- 关于2023年春节放假通知 2023-01-16
- 河南农田灌溉明渠排水桥梁架设项目 2022-07-19